| 模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 诱虫单元 | 365nm 黑光诱虫灯,光控 / 时控自动启停,夜间自动开启,可远程设置工作时段,撞击屏导流害虫落入集虫仓 |
| 虫体处理单元 | 远红外加热杀虫,虫体干燥平铺;自带虫雨分离结构,自动排水,防止雨水浸泡虫体、镜头起雾 |
| 图像采集单元 | 500万-2000万像素高清工业相机 + 补光,自动拍摄虫体图像;图像带时间戳、设备编号、GPS 位置信息 |
| 环境感知模块 | 集成温湿度、光照、雨量传感器,同步采集田间环境数据,辅助分析虫害爆发条件 |
| 控制与通信模块 | 工业主控,4G/5G 通信;GPS 定位,远程查看设备位置、远程控制拍照、清仓、重启;设备故障自检(光源、供电、通信故障上报) |
| 供电模块 | 双方案可选:市电供电 / 太阳能光伏 + 锂电池供电,适合野外无电网区域 |
| 虫体收集仓 | 标本仓,可留存虫体,便于人工复核、标本采集 |

解决方案
Solution

联系电话:17603293509
电子邮箱:shuang1999112830@163.com
地址:河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区松江路196号-A楚坤产业园A3号楼5层东