| 监测要素 | 监测内容 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 土壤含水率 | 土壤体积含水量,反映土壤干湿状态 | 判断是否需要灌溉、是否积水 |
| 土壤温度 | 不同土层温度变化 | 指导播种、育苗、根系生长管理 |
| 土壤电导率 | 土壤盐分/离子含量 | 评估盐碱化、施肥过量风险 |
| 土壤pH值 | 土壤酸碱度 | 选配,用于土壤改良和施肥参考 |
| 空气温湿度 | 田间空气温度、湿度 | 选配,辅助判断蒸发与灌溉时机 |
| 降雨量 | 降水量变化 | 选配,结合墒情判断自然补水情况 |
| 光照/辐射 | 太阳辐射或光照强度 | 选配,用于作物生长与蒸散分析 |

解决方案
Solution

联系电话:17603293509
电子邮箱:shuang1999112830@163.com
地址:河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区松江路196号-A楚坤产业园A3号楼5层东