

SU-LE系列手持触屏新型土壤水分测试仪,使用一个传感器可同时检测土壤水分、土壤温度、电导率、盐分等参数,同时可以增加ORP、PH、水势、有效氮、有效磷、有效钾以及铵态氮、硝态氮、土壤硬度、土壤紧实度等参数传感器测试功能,可以根据不同田间作物的需要进行多点剖面测试。
主要适用于温室大棚种植、公园绿化带、学校、特种养殖、普通养殖、食用菌栽培、气象数据监测、组培室及各种户外或者设施内需要流动精准精准土壤中的水分、温度、电导率、盐分、氮、磷、钾、PH 等参数。

1.手持式结构设计,ABS塑料材质,方便携带。配备便携式铝合金机箱。
2.真彩3.5寸触摸屏中文显示,屏幕亮度可调,可以适应不同环境下的显示需要。
3.通讯方式:RS485 、USB、TYPE-C、4G传输和RJ45等可选。
4.数据采集可采取自动和手动采集两种方式。测试数据可保存在仪器中。本机可查看、导出历史数据,支持U盘数据拷贝。可清除历史记录。
5. 时钟显示:实时显示当前的时间,年-月-日 时:分:秒,可手动设置时钟,断电自动保存。
6. 多路传感器数据采集,如果配备本公司研发的分线器,多个集线器组合使用,最多可同时接入256个传感器。
7. 内置无线4G模块,实现了多参数多功能在线检测(可选)和数据远程传输。
8.可增配GPS定位、电子罗盘、拍照、语音播报、脉冲采集等功能。
9.内置大功率锂电池组供电,屏幕具有电量显示功能;可持续工作12小时以上。
10. 触摸屏设置:支持屏幕亮度设置、网络配置、传感器设置、传感器限值设置播报、传感器采集间隔设置、主机拓展功能设置等。
1、触摸屏:3.5”TFT,800*480像素,内置智能操作系统,65536真彩色,LED背光,亮度250cd/m2。
2、外观尺寸:190*99*41。
3、通讯接口:标配USB口,可扩展RS232,RS485,RJ45及4G。
4、电源:内置锂电池12.6V/2AH。
5、本机存储:≤15M。
6、优盘存储:≤32G,单文件≤4G。
一、土壤温度 测量参数:土壤温度 测量单位:℃ 测量量程:-55~150℃ 测量精度:±0.2℃ 稳定时间:通电后3秒左右 响应时间:<1秒 | 二、土壤湿度 测量参数:土壤容积含水率 土质校正:壤土、黏土、砂土 测量单位:%( m3/m3) 测量量程:0~100% 测量精度:0~50%(m3/m3)范围内为±3%(m3/m3) 工作范围:-30℃~70℃ 稳定时间:通电后1秒 响应时间:<1秒 |
三、电导率 测量参数:土壤电导率 测量量程:0-20000us/cm ; 测量精度:±3%; 分辨率:10us/cm 稳定时间:通电后1秒 响应时间:<1秒 密封材料:ABS工程塑料 | 四、土壤盐量 测量参数:土壤盐分 测量量程:0~10000mg/L; 测量精度:±3% 工作范围:-30℃~70℃ 稳定时间:通电后1秒 响应时间:<1秒 密封材料:ABS工程塑料 |
五、土壤有效氮 采用物理传感器非化学法 测量单位:ppm 测量范围:0~1000 ppm 准 确 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 稳 定 性:≤2ppm/24h 供电方式:DC 5~24V 输出信号:0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作环境:温度0~60℃;相对湿度≧25% 电源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(长×宽×厚) | 六、土壤有效磷 采用物理传感器非化学法 测量单位:ppm 测量范围:0~1000 ppm 准 确 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 稳 定 性:≤2ppm/24h 供电方式:DC 5~24V 输出信号:0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作环境:温度0~60℃;相对湿度≧25% 电源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(长×宽×厚) |
七、土壤速效钾 采用物理传感器非化学法 测量单位:ppm 测量范围:0~1000 ppm 准 确 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 稳 定 性:≤2ppm/24h 供电方式:DC 5~24V 输出信号:0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作环境:温度0~60℃;相对湿度≧25% 电源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(长×宽×厚) | 八、土壤铵态氮(NH4) 采用物理传感器非化学法 测量单位:ppm 测量范围:0~1000 ppm 准 确 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 稳 定 性:≤2ppm/24h 供电方式:DC 5~24V 输出信号:0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作环境:温度0~60℃;相对湿度≧25% 电源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(长×宽×厚) |
九、土壤硝态氮(NO3) 采用物理传感器非化学法 测量单位:ppm 测量范围:0~1000 ppm 准 确 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 稳 定 性:≤2ppm/24h 供电方式:DC 5~24V 输出信号:0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作环境:温度0~60℃;相对湿度≧25% 电源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(长×宽×厚) | 十、土壤水势: 测量范围:0-200kPa 精度:±1 分辨率:1Kpa 0~10 Kpa = 饱和土壤 10~30 Kpa = 相当湿润 30~60 Kpa = 正常灌溉 60~100 Kpa = 重质粘土下正常灌溉 100~200 Kpa = 非常干燥 |
十一、土壤ORP(氧化还原电位)参数: 电极电位:245―270mv(15―30℃) 测试范围:±0-1999mV 参比电极内阻:≤10kΩ 定性:±8mv/24h 指示电极:导通良好 适用温度:5—70℃ ![]() | 十二、土壤PH传感器参数 采用国际先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免维护,配备野外防护套和滤网 测量范围: pH:0~14 输出形式:电压 0-2VDC 准 确 度: ±0.02 (pH4~9) 分 辨 率: 0.01 稳 定 性:≤0.02/24h 供电方式:DC 5~24V 输出信号:0~2V,4~20mA,RS485等 工作环境:温度0~60℃;相对湿度≤85%PH 电源功耗:≤3W |
| 型号 | 功能 |
| SU-LE4型 | 检测土壤水分、温度、电导率、盐分 |
| SU-LE5金属电极型 | 检测土壤水分、温度、电导率、盐分、PH(金属探针电极 ) |
| SU-LE5玻璃电极型 | 检测土壤水分、温度、电导率、盐分、PH(玻璃电极) |
| SU-LE6 | 检测土壤水分、温度、电导率、盐分、PH(金属探针电极)、ORP |
| SU-LEW物联网型 | 检测检测土壤水分、温度、电导率、盐分数据,使用内置4G远程传输到物联网平台 |
| SU-LEWV语音型 | 检测土壤水分、温度、电导率、盐分数据,语音播放上述数据 |
| 分线器 | 扩展传感器数量 |

在环境监测、农业科研、工业检测等领域,智能手持采集仪凭借其便携设计与多功能数据采集能力,成为现场数据获取的核心工具,为多场景下的精准决策提供可靠数据支撑。
2025-10-24
在农业巡检、环境监测、工业运维等多场景下,便携式智能手持采集仪凭借其手持便携性与多功能数据处理能力,成为现场人员的 “数据采集智囊”,让复杂环境下的精准数据获取变得高效易行。
2025-10-24
在农业生产、环境监测等场景中,多参数便携式检测仪以 “便携集成 + 多指标同步检测” 的优势,成为现场检测的 “移动实验室”,让复杂环境下的精准数据获取变得高效易行。
2025-10-24
在野外科研、环境监测、农业勘察等场景中,野外智能手持采集仪以 “手持便携 + 智能分析” 的特性,成为户外工作者的 “数据采集单兵利器”,让复杂环境下的精准数据获取与管理高效易行。
2025-10-24
在农业精准化种植的浪潮中,土壤墒情监测系统凭借 “多节点感知 + 智能决策” 的技术架构,成为农田水资源管理的 “智慧大脑”,为作物生长全程提供精准墒情支撑,实现节水、增产的双重效益。
2025-10-24